详细规格
5MP自动对焦AF高清USB摄像头,采用800万像素高清镜头,OV5640感光片
	产品特点:
	1.采用OV5640 CMOS Sensor。
	2.AF自动对焦马达镜头。M12 800万像素高清镜头。
	3.模组搭配M12 800万像素高清镜头8MP高清镜头。
	4.主要用于安卓广告机、视频会议、高清监控等领域。
主要参数:
| 产品型号 | RER-USB500W02M-V60 | 
| 感光片 | OV5640 (1/4” ) | 
| 最高有效像素 | 2592 (H) *1944 (V) | 
| Sensitivity | 600mV/Lux-sec | 
| Pixel Size | 1.4µm x1.4µm | 
| Image area | 3673.6µmx2738.4µm | 
| 输出图像格式 | MJPEG / YUV2(YUYV) | 
| 支持的分辨率和帧率 | 2592x1944@ 15fps MJPEG / 2048x1536@ 15fps MJPEG 1600x1200@ 15fps MJPEG / 1920x1080@ 15fps MJPEG 1280x1024@15fps MJPEG/ 1280x720@ 30fps MJPEG 1024 x 768@ 30fps MJPEG/ 800 x 600@ 30fps MJPEG 640x480@ 30fps MJPEG / 320x240@ 30fps MJPEG | 
| 相机板装配技术 | SMT (ROSH) | 
| 对焦 | 自动 | 
| 物距 | 5CM-100M | 
| 中心清晰度 | 600LW/PH (Center) | 
| 信噪比 | 34dB | 
| 动态范围 | 72.5dB | 
| 灵敏度 | 0.65V/lux-sec@550nm | 
| 最低照度 | 0.5lux | 
| 快门类型 | Electronic rolling shutter / Frame exposure | 
| 接口类型 | USB2.0 High Speed | 
| 自动曝光控制AEC | 支持 | 
| 自动白平衡AEB | 支持 | 
| 自动增益控制AGC | 支持 | 
| 可调节参数 | 亮度 对比度 色饱和度 色调 清晰度 伽玛 白平衡 逆光对比 曝光度 | 
| 镜头规格 | Size: 1/4, Iris: F2.8, Focus: 3.2mm, FOV: 65Degree Relative Illumination (Sensor): 70% 红外过滤片: 650±10nm | 
| 灯板供电接口 | 支持 2P-2.0mm插座 | 
| 供电及接口 | USB BUS POWER 4P-2.0mm插座 | 
| 电压 | DC5V | 
| 电流 | 150mW (VGA); 200mW (QSXGA); | 
| 尺寸 | 38mm × 38mm (兼容 32X32mm) | 
| 存储温度 | -20°C to 70°C | 
| 工作温度 | 0°C to 60°C | 
| USB线材 | 1M(2M/3M/5M 可选) | 
| 系统支持 | Win XP/Vista/Win7/Win8 / Linux with UVC(above linux-2.6.26) MAC-OS X 10.4.8 or later/Android 4.0 or above with UVC | 
| 认证 | FCC 和CE | 
	
	
	
业务简介:
本公司以研发生产USB 摄像头为主要核心业务,长期大量供应高端高清高速USB摄像头板机、模组、整机,产品特点包括HD720P、FHD1080P、高速60帧、高速120 帧,MJPEG压缩、H264压缩、自动对焦、500万像素、800万像素、移动侦测、人脸识别、红外夜视、广角、长焦等。产品可用于安防监控、ATM 机、行车记录仪 、考勤门禁、视频会议、工程摄像、生物显微镜、高拍仪、内窥镜、广告机、电视盒等领域。 公司拥有专业的摄像头研发技术团队和贴片组装工厂,同时为客户提供linux、android等嵌入式操作系统 的软件开发支持。 可以根据客户需求定制各种板形和尺寸的模组,选配镜头、红外灯板、线材及外壳等配件。
购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-14000523964.26.X5VQWZ&id=530657637903

 
              